부대시설 이용료
용인도시공사의 부대시설 이용료가 궁금하세요?
용인도시공사의 부대시설 이용료를 자세히 알려드려요.
상업사용료
(단위 : 원)
구분 | 기준 | 요금 | 비고 |
---|---|---|---|
영화·CF·드라마 등 시설물을 배경으로 하는 모든 촬영 행위 | 주간 | 100,000 |
|
야간 | 150,000 | ||
에드벌륜 등의 게양에 의한 광고 | 1일 1개 | 5,000 | |
프로그램 등 판매행위 | 판매부수 × 1부당가격 | 판매금액의 20% | |
기타 물품판매이익 | 매출금액 X 수량 | 매출액의 10% | |
광고물(게시 또는 부착) 개당, 면당 (주경기장, 야구장은 10㎡이내, 체육관 등 기타 3㎡이내) | 5일 이내 | 50,000 | |
1일 초과 | 10,000 | ||
1년간 | 500,000 | A보드는 회전하며, 추가되는 상호마다 10%가산. | |
진열, 전람광고물 | 1일 1개 | 50,000 | |
(3㎡이내) |
부속시설사용료
(단위 : 원)
기준 | 요금 | 비고 |
---|---|---|
조명 | 기본료(50,000)+(사용량 요금 X 1.1) | |
기본요금 : 기본료 | ||
사용량 요금: 실제 사용전력량 X ㎾h당 관허요금 | ||
전기 | 기본료(50,000)+(사용량 요금 X 1.1) | |
기본요금 : 기본료 | ||
사용량 요금: 실제 사용전력량 X ㎾h당 관허요금 | ||
냉방.난방 | 기본료(50,000)+전기사용요금+가스사용요금 | |
전기 : {(수용전력 요금+사용량요금) X 1.1} | ||
가스 : 실제사용한 가스사용료 | ||
음향시설 | 100,000원 | |
전광판사용료 | 동영상 표출 1회당 100,000원 | 운영요원은 주최측에서 준비한다. |
(기타시설 40,000원) | ||
각 실 사용 | 1일 1실 50,000원 | 체육경기는 각 실 및 집기, 운동기구 |
농구골대 | 1일 1조 50,000원 | 사용료 면제 |
발 언 대 | 1일 1개 4,000원 | |
의 자(의전) | 1일 1개 1,000원 | |
접 의 자 | 1일 1개 300원 | |
탁 자 |
안내사항안내사항을 알려드려요.
- 전기,난방 및 상.하수도요금은 계량기 등에 의거 사용량을 측정하여 일괄 징수하며, 계량기 등에 의한 측정이 어려울 경우 전월 공공요금 사용료를 기준으로 사용료 산출 (전월 공공 요금/30일)
- 전광판 사용 운영요원은 주최측에서 준비한다.
- 체육경기는 각실 및 집기, 운동기구 사용료 면제
중계방송료
(단위 : 원)
구분 | TV | 라디오 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
국외 | 국내 | 국외 | 국내 | ||
체육행사 | 100,000 | 60,000 | 50,000 | 30,000 | |
프로경기 및 | 150,000 | 120,000 | 100,000 | 60,000 | |
일반 체육회행사 |
유의사항유의사항을 알려드려요
- TV녹화, 라디오 녹음은 중계방송료의 50퍼센트 징수
- 경기(행사)촬영은 TV중계료와 동액 징수
- 중계방송료는 주최측에서 부담한다
- ARS중계료는 1명 1일당 10,000원으로 한다